Besöksadress:
Bangatan 7, Fjugesta
Öppettider:
måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16
Dag före röd dag och afton 8-15
Från 2024 hittar du kallelser och protokoll till kommunens nämndsammanträden och kommunfullmäktige i vår sammanträdesportal.
I portalen ser du kommande möten med handlingar samt protokollen efter det att protokollet är justerat (godkänt).
Här hittar du protokoll fram till och med 2023.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Barn- och utbildningsnämnden | |||
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) | |||
Folkhälsoutskottet | |||
Kommunfullmäktige | |||
Kommunstyrelsen | |||
Pensionärsrådet | |||
Socialnämnden | |||
Sydnärkes IT-nämnd | |||
Tillgänglighetsrådet | |||
Valnämnden |
KF | KS | BUN | SON | SYD-IT | BRÅ | RTÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||||
Februari | 26 | 13 | 6 | 7 | 14 | 27 | |
Mars | 12 | 20 | |||||
April | 29 | 16 | 23 | 24 | |||
Maj | 14 | 21 | 22 | 15 | 28 | ||
Juni | 17 | 4 | |||||
Juli | |||||||
Augusti | |||||||
September | 23 | 10 | 3 | 4 | 11 | 17 | |
Oktober | 21 | 8 | 7 | 9 | |||
November | 25 | 12 | 5 | 6 | |||
December | 17 | 10 | 11 | 11 | 3 |
KF = Kommunfullmäktige, KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, SON = Socialnämnden, SYD-IT = Sydnärkes IT-nämnd, BRÅ = Folkhälsoutskottet/Brottsförebyggande rådet, RTÄ = Rådet för tillgänglighets- och äldrefrågor.
Kommunfullmäktiges möten webbsänds på vår hemsida. Du kan välja att se direktsändningen från mötet eller att titta i efterhand. Länk till webbsändningen av fullmäktige.