Information Lekeberg
Besöksadress:
Bangatan 7, Fjugesta
Öppettider:
mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Föregående | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 |
Genom att läsa protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller de olika nämnderna och råden kan du få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunen.
Alla Lekebergs protokoll läggs ut utan underskrift då detta skulle kräva att kommunen scannar in dokumenten och då blir det svårare att söka i dem. De underskrivna orginalen förvaras i kommunhuset i Fjugesta.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) | |||
Folkhälsoutskottet | |||
Kommunfullmäktige | |||
Kommunstyrelsen | |||
Kultur- och bildningsnämnden | |||
Pensionärsrådet | |||
Socialnämnden | |||
Sydnärkes IT-nämnd | |||
Tillgänglighetsrådet | |||
Valnämnden |
KF | KS | KUB | SON | SYD-IT | FHU | |
---|---|---|---|---|---|---|
December (2018) | 17 | 18 | 12 | 13 | 19 | |
Januari | 15 | 29 | 30 | |||
Februari | 25 | 13 | ||||
Mars | 12 | 26 | 27 | |||
April | 29 | 10 | ||||
Maj | 28 | 14 | 15 | |||
Juni | 10 | |||||
Juli | ||||||
Augusti | 27 | 28 | ||||
September | 23 | 10 | ||||
Oktober | 15 | 1 | 2 | |||
November | 25 | 18 | 12 | 13 | ||
December | 17 | 16 | 18 |
KF = Kommunfullmäktige, KS = Kommunstyrelsen, KUB = Kultur- och bildningsnämnden,
SON = Socialnämnden, SYD-IT = Sydnärkes IT-nämnd, FHU=Folkhälsoutskott
Kommunfullmäktiges möten webbsänds på vår hemsida. Du kan välja att se direktsändningen från mötet eller att titta i efterhand. Länk till webbsändningen av fullmäktige.