Besöksadress:
Bangatan 7, Fjugesta
Öppettider:
mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Föregående | |||
Kallelse KF 2021-03-01.pdf | 228.8 kB | 2021-02-22 14.16 | |
Kallelse KF 2021-03-01 med beslutsunderlag (utan personuppgifter).pdf | 1.9 MB | 2021-02-22 14.14 | |
Kallelse KF 2021-03-01 kompletterad.pdf | 233.9 kB | 2021-03-01 09.32 | |
Kallelse KF 2021-03-01 med beslutsunderlag (kompletterad) utan personuppgifter.pdf | 2.5 MB | 2021-03-01 09.45 |
Genom att läsa protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller de olika nämnderna och råden kan du få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunen.
Alla Lekebergs protokoll läggs ut utan underskrift då detta skulle kräva att kommunen scannar in dokumenten och då blir det svårare att söka i dem. De underskrivna orginalen förvaras i kommunhuset i Fjugesta.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Barn- och utbildningsnämnden | |||
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) | |||
Folkhälsoutskottet | |||
Kommunfullmäktige | |||
Kommunstyrelsen | |||
Pensionärsrådet | |||
Socialnämnden | |||
Sydnärkes IT-nämnd | |||
Tillgänglighetsrådet | |||
Valnämnden |
KF | KS | BUN | SON | SYD-IT | FHU | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | ||||||
Februari | 16 | 2 | 3 | 10 | 15 | |
Mars | 1 | 16 | ||||
April | 26 | 13 | 6 | 7 | ||
Maj | 18 | 20 | 12 | 3 | ||
Juni | 14 | 1 | ||||
Juli | ||||||
Augusti | 31 | |||||
September | 27 | 14 | 1 | 15 | 20 | |
Oktober | 25 | 12 | 6 | |||
November | 29 | 16 | 9 | 10 | 22 | |
December | 21 | 14 | 15 | 8 |
KF = Kommunfullmäktige, KS = Kommunstyrelsen, KUB = Kultur- och bildningsnämnden,
SON = Socialnämnden, SYD-IT = Sydnärkes IT-nämnd, FHU=Folkhälsoutskott
Kommunfullmäktiges möten webbsänds på vår hemsida. Du kan välja att se direktsändningen från mötet eller att titta i efterhand. Länk till webbsändningen av fullmäktige.