Besöksadress:
Bangatan 7, Fjugesta
Öppettider:
måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16
Dag före röd dag och afton 8-12
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Barn- och utbildningsnämnden | |||
Brottsförebyganderådet | |||
Folkhälsoutskottet | |||
Kommunfullmäktige | |||
Kommunstyrelsen | |||
Socialnämnden | |||
Sydnärkes IT-nämnd | |||
Tillgänglighetsrådet | |||
Valnämnden |
Genom att läsa protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller de olika nämnderna och råden kan du få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunen.
Alla Lekebergs protokoll läggs ut utan underskrift då detta skulle kräva att kommunen scannar in dokumenten och då blir det svårare att söka i dem. De underskrivna orginalen förvaras i kommunhuset i Fjugesta.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Barn- och utbildningsnämnden | |||
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) | |||
Folkhälsoutskottet | |||
Kommunfullmäktige | |||
Kommunstyrelsen | |||
Pensionärsrådet | |||
Socialnämnden | |||
Sydnärkes IT-nämnd | |||
Tillgänglighetsrådet | |||
Valnämnden |
KF | KS | BUN | SON | SYD-IT | FHU | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 9 + 24 | 17 | 18 | TBD | TBD | |
Februari | 27 | 14 | 7 | 8 | ||
Mars | 14 | |||||
April | 24 | 11 | 25 | 26 | ||
Maj | 09 | 23 | 24 | |||
Juni | 19 | 7 | ||||
Juli | ||||||
Augusti | ||||||
September | 25 | 12 | 5 | 6 | ||
Oktober | 23 | 10 | 3 | 4 | ||
November | 27 | 14 | 7 | 8 | ||
December | 19 | 12 | 13 |
KF = Kommunfullmäktige, KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och utbildningsnämnden,
SON = Socialnämnden, SYD-IT = Sydnärkes IT-nämnd, FHU = Folkhälsoutskott
Kommunfullmäktiges möten webbsänds på vår hemsida. Du kan välja att se direktsändningen från mötet eller att titta i efterhand. Länk till webbsändningen av fullmäktige.