Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Statistik

Kommunfakta innehåller senast tillgängliga uppgifter publicerade av Statistiska Centralbyrån.

Kommunfakta 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Definitioner kommunfakta 2018 barn och familj.pdf Pdf, 313.1 kB. 313.1 kB 2018-12-13 16.05
Definitioner kommunfakta 2018 tätort.pdf Pdf, 367.8 kB. 367.8 kB 2018-12-13 16.05
Kommunfakta 2018 Barn och familj.pdf Pdf, 266.9 kB. 266.9 kB 2018-12-13 16.05
Kommunfakta 2018 Tätort.pdf Pdf, 682.8 kB. 682.8 kB 2018-12-13 16.05
Kommunfakta 2018.pdf Pdf, 357.6 kB. 357.6 kB 2018-12-13 16.05

Kommunfakta 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Defenitioner kommunfakta 2017 barn och familj.pdf Pdf, 308.1 kB. 308.1 kB 2017-12-18 13.04
Defenitioner kommunfakta 2017 tätort.pdf Pdf, 307.3 kB. 307.3 kB 2017-12-18 13.13
Kommunfakta 2017 tätort.pdf Pdf, 545.1 kB. 545.1 kB 2017-12-18 13.14
Kommunfakta 2017.pdf Pdf, 352.8 kB. 352.8 kB 2017-12-18 13.14
Kommunkata 2017 barn och familj.pdf Pdf, 266.8 kB. 266.8 kB 2017-12-18 13.14

Kommunfakta 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Definitioner kommunfakta 2015 barn och familj.pdf Pdf, 207.5 kB. 207.5 kB 2015-12-22 13.25
Definitioner kommunfakta 2015 tätort.pdf Pdf, 164.2 kB. 164.2 kB 2015-12-22 13.25
Kommunfakta 2015.pdf Pdf, 360.3 kB. 360.3 kB 2015-12-22 13.25
Kommunfakta 2015 barn och familj.pdf Pdf, 207.1 kB. 207.1 kB 2015-12-22 13.26
Kommunfakta 2015 tätort.pdf Pdf, 354.6 kB. 354.6 kB 2015-12-22 13.25

Kommunfakta 2014

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Definitioner kommunfakta 2014 barn och familj.pdf Pdf, 204.8 kB. 204.8 kB 2015-03-04 10.11
Definitioner kommunfakta 2014 tätort.pdf Pdf, 162.1 kB. 162.1 kB 2015-03-04 10.11
Kommunfakta 2014 barn och familj.pdf Pdf, 207 kB. 207 kB 2015-03-04 10.11
Kommunfakta 2014 tätort.pdf Pdf, 353.6 kB. 353.6 kB 2015-03-04 10.11
Kommunfakta 2014.pdf Pdf, 360.8 kB. 360.8 kB 2015-03-04 10.11

Kommunfakta 2013